| 牌号 | 56Si2MnCr弹簧钢棒材 | |||||||
| 中国ISC | A24563 | |||||||
| 对应标准 | GB /T 1222-2016 | |||||||
| 弹簧钢 | ||||||||
| Spring steels | ||||||||
| 归类 | 弹簧钢 | |||||||
| 56Si2MnCr 化学元素成分含量(%) | ||||||||
| 成分 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu * |
| 最小值 | 0.52 | 1.6 | 0.7 | - | - | 0.2 | - | - |
| 最大值 | 0.6 | 2 | 1 | 0.025 | 0.02 | 0.45 | 0.35 | 0.25 |
| *根据需方要求,并在合同中注明,钢中残余铜含量应不大于0.20% | ||||||||
| 56Si2MnCr 机械性能 | ||||||||
| 热处理/交货状态 | 抗拉强度 | 屈服点 | 断后伸长率或延伸率 | 断面收缩率 | 硬度 | |||
| σb | σs | δ | ψ | HBW | ||||
| Mpa | Mpa | % | % | |||||
| 淬火及回火 | ≥1500 | ≥1350 | ≥6 | ≥25 | - | |||
| 热轧(WHR) | - | - | - | - | 供需双方协商 | |||
| 去应力退火(A) | - | - | - | - | ≤280 | |||
| 软化退火(SA) | - | - | - | - | ≤248 | |||
| ①表中力学性能适用于直径或边长不大于80mm的棒材以及厚度不大于40mm的扁钢。直径或边长大于80mm的棒材、厚度大于40mm的扁钢,允许其断后伸长率、断面收缩率较表中的规定分别降低1%(绝对值)及5%(绝对值) | ||||||||
| ②盘条通常不检验力学性能。如需方要求检验力学性能,则具体指标由供需双方协商确定 |