商铺名称:舞钢市中船物资有限公司
联系人:宋洪昌(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:2721179799@qq.com
联系地址:河南省舞钢市朱兰工业区
邮编:462500
联系我时,请说是在牵牛钢材网上看到的,谢谢!
15Mo3常用执行标准:
GB/T8162----中国国家标准
GB3087 —— 中国国家标准
GB5310 —— 中国国家标准
ASME SA210 —— 美国锅炉及压力容器规范
ASME SA213 —— 美国锅炉及压力容器规范
DIN17175 —— 联邦德国工业标准
15Mo3用途:
用于低中压锅炉(工作压力一般不大于5.88Mpa,工作温度在450℃以下)的受热面管子;用于高压锅炉(工作压力一般在9.8Mpa以上,工作温度在450℃~650℃之间)的受热面管子、省煤器、过热器、再热15Mo3
C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo |
0.12-0.20 | 0.10-0.35 | 0.40-0.80 | ≤0.030 | ≤0.030 | __ | 0.25-0.35 |
15Mo3 | 规格厚度*宽度*长度(mm) | 重量(吨)现货 定轧 | 压力容器用钢板 |
15Mo3 | 8*1850-2500*7500-10200 | 15.268T | 压力容器用钢板 |
15Mo3 | 10*2000-2450*8400-12000 | 16.249T | 压力容器用钢板 |
15Mo3 | 15*实宽*实长 | 定轧 | 压力容器用钢板 |
15Mo3 | 20*2000-2650*7000-9900 | 11.884T | 压力容器用钢板 |
15Mo3 | 22*1800-2400*7600-9800 | 12.035T | 压力容器用钢板 |
15Mo3 | 25*实宽*实长 | 定轧 | 压力容器用钢板 |
15Mo3 | 30*2150-2800*7200-10200 | 15.267T | 压力容器用钢板 |
15Mo3 | 35*2150-2600*8500-12000 | 10.264T | 压力容器用钢板 |
15Mo3 | 38*实宽*实长 | 定轧 | 压力容器用钢板 |
15Mo3 | 40*1900-2400*7000-9000 | 15.112T | 压力容器用钢板 |
15Mo3 | 42*2400-3000*8400-10800 | 16.245T | 压力容器用钢板 |
15Mo3 | 45*2100-2850*8900-12600 | 14.115T | 压力容器用钢板 |
15Mo3 | 48*实宽*实长 | 定轧 | 压力容器用钢板 |
15Mo3 | 50*2000-2500*8000-12000 | 20.155T | 压力容器用钢板 |
15Mo3 | 54*1800-2400*8800-10900 | 11.054T | 压力容器用钢板 |
15Mo3 | 56*2400-3200*8500-11500 | 18.225T | 压力容器用钢板 |
15Mo3 | 60*2300-2950*7500-10400 | 22.048T | 压力容器用钢板 |
15Mo3 | 64*2150-2800*7600-9900 | 12.044T | 压力容器用钢板 |
15Mo3 | 68*实宽*实长 | 定轧 | 压力容器用钢板 |
15Mo3 | 70*2000-2600*8000-12500 | 16.244T | 压力容器用钢板 |
15Mo3 | 75*2140-2500*7000-9800 | 18.225T | 压力容器用钢板 |
15Mo3 | 80*2250-2600*8400-10800 | 16.248T | 压力容器用钢板 |
15Mo3 | 82*实宽*实长 | 定轧 | 压力容器用钢板 |
15Mo3 | 85*1800-2300*7200-10400 | 10.225T | 压力容器用钢板 |
15Mo3 | 90*2200-2800*8500-12500 | 18.024T | 压力容器用钢板 |
15Mo3 | 94*实宽*实长 | 定轧 | 压力容器用钢板 |
15Mo3 | 100*2300-3500*9000-13500 | 20.158T | 压力容器用钢板 |
15Mo3 |
|
|
压力容器用钢板 |
15Mo3 | 100以上其它规格 | 定轧 | 压力容器用钢板 |
机械性能 标准牌号抗拉强度(MPa) 屈服强度(MPa) 伸长率( % ) 冲击功(J) 硬度 GB3087 10 335~475 ≥195 ≥24 / / 20 410~550 ≥245 ≥20 / / GB5310 20G 410~550 ≥245 ≥24 ≥35 / 20MnG ≥415 ≥240 ≥22 ≥35 / 15MoG 450~600 ≥270 ≥22 ≥35 / 15CrMoG 440~640 ≥235 ≥21 ≥35 / 12Cr2MoG 450~600 ≥280 ≥20 ≥35 / 12Cr1MoVG 470~640 ≥255 ≥21 ≥35 / ASTM A106 A106B ≥415 ≥240 查表 / / A106C ≥485 ≥275 / / ASTM A192 A192 ≥325 ≥180 ≥35 / ≤77HRB ASTM A210 A210A 1 ≥415 ≥255 查表 / ≤79HRB A210C ≥485 ≥275 / ≤179HRB ASTM A213 A213T12 ≥415 ≥205 ≥30 / ≤85HRB A213T22 ≥415 ≥205 ≥30 / ≤85HRB DIN17175 St45.8/Ⅲ 410~530 ≥255 ≥21 / / 15Mo3 450~600 ≥270 ≥22 / / 13CrMo44 440~590 ≥290 ≥22 / / 10CrMo910 450~600 ≥280 ≥20 / / |