供应15CrMoR舞钢昌申老马
供应15CrMoR舞钢昌申老马
产品价格:¥7500(人民币)
  • 规格:完善
  • 发货地:舞钢
  • 品牌:
  • 最小起订量:1吨
  • 免费会员
    会员级别:试用会员
    认证类型:未认证
    企业证件:未通过
    认证信息:未认证

    商铺名称:河南昌申钢铁有限公司(郑州总公司)

    联系人:马义山(先生)

    联系手机:

    固定电话:

    企业邮箱:279495667@qq.com

    联系地址:郑州市中州大道晨旭路瑞银大厦1511

    邮编:450008

    联系我时,请说是在牵牛钢材网上看到的,谢谢!

    商品详情
      河南昌申钢铁有限公司13015517911 容器板 15CrMoR 26 385 5440 0.436
       
      舞钢
      河南昌申钢铁有限公司13015517911 容器板 15CrMoR 16 2000 10600 2.738 舞钢
      河南昌申钢铁有限公司13015517911 容器板 15CrMoR 16 2000 10650 2.751 舞钢
      河南昌申钢铁有限公司13015517911 容器板 15CrMoR 16 2000 10700 2.763 舞钢
      河南昌申钢铁有限公司13015517911 容器板 15CrMoR 16 2000 11000 2.841 舞钢
      河南昌申钢铁有限公司13015517911 容器板 15CrMoR 16 2000 10800 2.789 舞钢
      河南昌申钢铁有限公司13015517911 容器板 15CrMoR 16 2000 10900 2.815 舞钢
      河南昌申钢铁有限公司13015517911 容器板 15CrMoR 16 2300 11000 3.267 舞钢
      河南昌申钢铁有限公司13015517911 容器板 15CrMoR 20 2000 9800 3.146 舞钢
      河南昌申钢铁有限公司13015517911 容器板 15CrMoR 20 2000 9800 3.146 舞钢
      河南昌申钢铁有限公司13015517911 容器板 15CrMoR 20 2000 9900 3.179 舞钢
      河南昌申钢铁有限公司13015517911 容器板 15CrMoR 20 2200 10100 3.243 舞钢
      河南昌申钢铁有限公司13015517911 容器板 15CrMoR 30 2200 9000 4.714 舞钢
      河南昌申钢铁有限公司13015517911 容器板 15CrMoR 26 385 5440 0.439 舞钢
      河南昌申钢铁有限公司13015517911 容器板 15CrMoR 10 2000 9200 1.495 舞钢
      河南昌申钢铁有限公司13015517911 容器板 15CrMoR 10 2000 10500 1.706 舞钢
      河南昌申钢铁有限公司13015517911 容器板 15CrMoR 10 2000 10600 1.722 舞钢
      河南昌申钢铁有限公司13015517911 容器板 15CrMoR 10 2000 10700 1.739 舞钢
      河南昌申钢铁有限公司13015517911 容器板 15CrMoR 10 2000 10800 1.755 舞钢
      河南昌申钢铁有限公司13015517911 容器板 15CrMoR 10 2000 10850 1.763 舞钢
      河南昌申钢铁有限公司13015517911 容器板 15CrMoR 10 2000 10900 1.771 舞钢
      河南昌申钢铁有限公司13015517911 容器板 15CrMoR 12 2000 9600 1.861 舞钢
      河南昌申钢铁有限公司13015517911 容器板 15CrMoR 12 2000 9750 1.89 舞钢
      河南昌申钢铁有限公司13015517911 容器板 15CrMoR 12 2000 9800 1.9 舞钢
      河南昌申钢铁有限公司13015517911 容器板 15CrMoR 12 2000 9900 1.92 舞钢
      河南昌申钢铁有限公司13015517911 容器板 15CrMoR 12 2000 10000 1.939 舞钢
      河南昌申钢铁有限公司13015517911 容器板 15CrMoR 12 2000 10100 1.958 舞钢
      河南昌申钢铁有限公司13015517911 容器板 15CrMoR 12 2000 10300 1.997 舞钢
      河南昌申钢铁有限公司13015517911 容器板 15CrMoR 12 2000 10400 2.017 舞钢
      河南昌申钢铁有限公司13015517911 容器板 15CrMoR 12 2000 10900 2.113 舞钢
      河南昌申钢铁有限公司13015517911 容器板 15CrMoR 12 2000 11000 2.133 舞钢
      河南昌申钢铁有限公司13015517911 容器板 15CrMoR 14 2000 9800 2.208 舞钢
      河南昌申钢铁有限公司13015517911 容器板 15CrMoR 14 2000 9850 2.219 舞钢
      河南昌申钢铁有限公司13015517911 容器板 15CrMoR 14 2000 9950 2.242 舞钢
      河南昌申钢铁有限公司13015517911 容器板 15CrMoR 16 2000 10300 2.66 舞钢
      河南昌申钢铁有限公司13015517911 容器板 15CrMoR 16 2000 10400 2.686 舞钢
    0571-87774297