1Cr5Mo钢板供应河南百城钢公司
1Cr5Mo钢板供应河南百城钢公司
产品价格:¥0(人民币)
  • 规格:完善
  • 发货地:舞钢
  • 品牌:
  • 最小起订量:1吨
  • 免费会员
    会员级别:试用会员
    认证类型:未认证
    企业证件:未通过
    认证信息:未认证

    商铺名称:河南昌申钢铁有限公司(郑州总公司)

    联系人:马义山(先生)

    联系手机:

    固定电话:

    企业邮箱:279495667@qq.com

    联系地址:郑州市中州大道晨旭路瑞银大厦1511

    邮编:450008

    联系我时,请说是在牵牛钢材网上看到的,谢谢!

    商品详情
      1Cr5Mo 的金属组织是马氏体,在650摄氏度左右具有良好的抗氧化性,在600以下具有较好的热强性,并有良好的减震性和导热性,在蒸汽轮机中广泛应用。但这类钢有较大的淬硬倾向,焊接性能较差。5-70MM厚,可定轧期货.
      容器板   1Cr5Mo  5  2260  9040  0.842  舞钢市+  正+回2级 
      容器板   1Cr5Mo  5  2260  9040  0.842  舞钢市+  正+回2级 
      容器板   1Cr5Mo  5  2260  9040  0.842  舞钢市+  正+回2级 
      容器板   1Cr5Mo  5  2260  9040  0.842  舞钢市+  正+回2级 
      容器板   1Cr5Mo  5  2260  9040  0.842  舞钢市+  正+回2级 
      容器板  1Cr5Mo  5  2260  9040  0.842  舞钢市+  正+回2级 
      容器板  1Cr5Mo  5  2260  9040  0.842  舞钢市+  正+回2级 
      容器板  1Cr5Mo  5  2260  9040  0.842  舞钢市+  正+回2级 
      容器板  1Cr5Mo  5  2260  9040  0.842  舞钢市+  正+回2级 
      容器板  1Cr5Mo  5  2260  9040  0.842  舞钢市+  正+回2级  
      容器板  1Cr5Mo  5  2260  9040  0.842  舞钢市+  正+回2级 
      容器板  1Cr5Mo  5  2260  9040  0.842  舞钢市+  正+回2级 
      容器板  1Cr5Mo  5  2260  9040  0.842  舞钢市+  正+回2级 
      容器板  1Cr5Mo  5  2260  9040  0.842  舞钢市+  正+回2级 
      容器板  1Cr5Mo  5  2260  9040  0.842  舞钢市+  正+回2级 
      容器板  1Cr5Mo  5  2260  9040  0.842  舞钢市+  正+回2级 
      容器板  1Cr5Mo  6  2300  9040  1.028  舞钢市+  正+回2级 
      容器板  1Cr5Mo  6  2300  9040  1.028  舞钢市+  正+回2级 
      容器板  1Cr5Mo  6  2300  9040  1.028  舞钢市+  正+回2级 
      容器板  1Cr5Mo  6  2300  9040  1.028  舞钢市+  正+回2级 
      容器板  1Cr5Mo  6  2300  9040  1.028  舞钢市+  正+回2级 
      容器板  1Cr5Mo  6  2300  9040  1.028  舞钢市+  正+回2级 
      容器板  1Cr5Mo  6  2300  9040  1.028  舞钢市+  正+回2级 
      容器板  1Cr5Mo  8  2070  8440  1.138  舞钢市  正+回2级 
      容器板  1Cr5Mo  8  2070  8220  1.109  舞钢市  正+回2级 
      容器板  1Cr5Mo  8  2000  9000  1.173  舞钢市  正+回
      容器板  1Cr5Mo  8  2000  9000  1.173  舞钢市  正+回
      容器板  1Cr5Mo  8  2000  9000  1.173  舞钢市  正+回
      容器板  1Cr5Mo  8  2000  9000  1.173  舞钢市  正+回2级 
      容器板   1Cr5Mo  8  2070  8440  1.138  舞钢市  正+回2级 
      容器板   1Cr5Mo  8  2070  8220  1.109  舞钢市  正+回2级 
      容器板   1Cr5Mo  10  2300  10000  1.869  舞钢 正+回2级 
      容器板  1Cr5Mo  10  2300  10000  1.869  舞钢市  正+回2级
      容器板  1Cr5Mo  10  2300  10000  1.869  舞钢市  正+回2级容器板  1Cr5Mo  10  2300  10000  1.869  舞钢市  正+回2级容器板  1Cr5Mo  10  2300  10000  1.869  舞钢市  正+回2级容器板  1Cr5Mo  10  2300  10000  1.869  舞钢市  正+回2级容器板  1Cr5Mo  10  2300  10000  1.869  舞钢市  正+回2级容器板  1Cr5Mo  12  2220  6650  1.431  舞钢市  正+回2级容器板  1Cr5Mo  12  2000  10000  1.939  舞钢市  正+回2级
      容器板  1Cr5Mo  12  2000  10000  1.939  舞钢市  正+回2级
      容器板  1Cr5Mo  12  2000  10000  1.939  舞钢市  正+回2级
      容器板  1Cr5Mo  12  2000  10000  1.939  舞钢市  正+回2级容器板1Cr5Mo  14  2090  9340  2.199  舞钢市  正+回2级  
      容器板1Cr5Mo  14  2090  9470  2.23  舞钢市  正+回2级 
      容器板1Cr5Mo  14  2090  9420  2.218  舞钢市  正+回2级   容器板1Cr5Mo  16  2080  8440  2.267  舞钢市  正+回2级   容器板1Cr5Mo  16  2110  8230  2.242  舞钢市  正+回2级  容器板1Cr5Mo  16  2110  8430  2.297  舞钢市  正+回2级  容器板1Cr5Mo  18  2090  7400  2.24  舞钢市  正+回2级  容器板1Cr5Mo  18  2100  7700  2.342  舞钢市  正+回2级  容器板1Cr5Mo  18  2100  7720  2.348  舞钢市  正+回2级 
      容器板1Cr5Mo  18  2060  6830  2.038  舞钢市  正+回2级
      容器板1Cr5Mo  18  2060  7700  2.297  舞钢市  正+回2级  容器板1Cr5Mo  20  2080  6730  2.247  舞钢市  正+回2级 
      容器板1Cr5Mo  20  2080  6720  2.744  舞钢市  正+回2级 
      容器板1Cr5Mo  20  2070  6800  2.26  舞钢市  正+回2级 
      容器板  1Cr5Mo  22  2200  8600  3.334  舞钢市+  正+回2级
      容器板  1Cr5Mo  22  2270  10040  4.016  舞钢市+  正+回2级
      容器板  1Cr5Mo  22  2275  10040  4.025  舞钢市+  正+回2级
      容器板  1Cr5Mo  22  2275  10040  4.025  舞钢市+  正+回2级
      容器板  1Cr5Mo  22  2275  10040  4.025  舞钢市+  正+回2级
      容器板  1Cr5Mo  22  2275  10040  4.025  舞钢市+  正+回2级容器板  1Cr5Mo  24  2270  10040  4.374  舞钢市+  正+回2级容器板  1Cr5Mo  24  2270  10040  4.374  舞钢市+  正+回2级
      容器板1Cr5Mo  26  2150  5200  2.326  舞钢市  正+回2级 
      容器板1Cr5Mo  26  2130  5200  2.304  舞钢市  正+回2级 
      容器板1Cr5Mo  26  2130  5200  2.304  舞钢市  正+回2级  
      容器板1Cr5Mo  26  2130  5100  2.26  舞钢市  正+回2级 
      容器板1Cr5Mo  26  2120  5300  2.337  舞钢市  正+回2级 
      容器板1Cr5Mo  26  2100  5300  2.315  舞钢市  正+回2级 
      容器板  1Cr5Mo  28  2280  10040  5.121  舞钢市+  正+回2级容器板  1Cr5Mo  28  2275  10040  5.11  舞钢市+  正+回2级容器板   1Cr5Mo 30  2070  4500 2.23   舞钢市  正+回2级 
      容器板  1Cr5Mo  30  2070  4500  2.23  舞钢市  正+回2级容器板  1Cr5Mo  30  2300  11000  6.057  舞钢市  正+回
      容器板  1Cr5Mo  30  2300  11000  6.057  舞钢市  正+回
      容器板  1Cr5Mo  30  2300  11000  6.057  舞钢市  正+回
      容器板  1Cr5Mo  30  2300  10450  5.755  舞钢市  正+回2级
      容器板  1Cr5Mo  32  2265  10040  5.802  舞钢市+  正+回2级
      容器板  1Cr5Mo  34  2280  10040  6.2     舞钢市 正+回2级
      容器板  1Cr5Mo  34  2200  10000  5.958  舞钢市+  正+回2级
      容器板  1Cr5Mo  36  2250  10040  6.487  舞钢市+  正+回2级
      容器板  1Cr5Mo  38  2270  8040  5.516  舞钢市+  正+回2级
      容器板  1Cr5Mo  40  2280  8040  5.828  舞钢市+  正+回2级
      容器板  1Cr5Mo  50  2265  8040  7.233  舞钢市+  正+回2级容器板  1Cr5Mo  60  2270  8040  8.682  舞钢市+  正+回2级容器板  1Cr5Mo  70  2260  8040  10.092  舞钢市+  正+回2级
    0571-87774297