商铺名称:上海昶硕国际贸易有限公司
联系人:王善国(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:2267916502@qq.com
联系地址:宝山区宝杨路2000号303室
邮编:201900
联系我时,请说是在牵牛钢材网上看到的,谢谢!
| SECC-O | 0.4*1219*C | SECD-PC5 | 0.8*1219*C | |
| BLDE+Z-O | 0.4*1201*C | SECDSL5 | 0.8*1251*C | |
| SECD-O | 0.4*1219*C | SECC-PC5 | 0.8*1250*C | |
| SECCN5 | 0.4*1094*C | SECDN5 | 0.8*1250*C | |
| SECDN5 | 0.4*1046*C | SECE-O | 0.8*1200*C | |
| BLDE+Z-CO5 | 0.4*1001*C | SECE-O | 1.0*900*C | |
| SECE-O | 0.45*1001*C | SECC-PC5 | 1.0*1250*C | |
| SECC-O | 0.45*1075*C | SECCN5 | 1.0*1250*C | |
| BUFDE+Z-O | 0.45*1060*C | SECD-O | 1.0*1219*C | |
| DC04+ZE | 0.45*950*C | SECE-PC5 | 1.0*1480*C | |
| SECEN5 | 0.5*1219*C | SECD-O | 1.2*1250*C | |
| SECC-O | 0.5*1250*C | SECC-PC5 | 1.2*1255*C | |
| BUFDE+Z-O | 0.5*1210*C | SECC-O | 1.2*1250*C | |
| SECD-O | 0.5*1100*C | SECD-PC5 | 1.2*1438*C | |
| SECD-O | 0.5*1150*C | SECCN5 | 1.2*1250*C | |
| SECCN5 | 0.5*1250*C | SECDN5 | 1.2*1250*C | |
| SECDSL5 | 0.5*1001*C | SECCSL5 | 1.2*1219*C | |
| BLCE+Z-O | 0.6*1250*C | DC04+ZE-BO | 1.2*1800*C | |
| DC05E+Z | 0.6*1201*C | SECE-CO5 | 1.4*1248*C | |
| SECC-O | 0.6*1250*C | SECCN5 | 1.5*1250*C | |
| SECD-O | 0.6*1250*C | SECC-PC5 | 1.5*1250*C | |
| SECC-CO5 | 0.6*1074*C | SECESL5 | 1.5*1235*C | |
| DC04+ZE | 0.6*1150*C | SECE-PC5 | 1.5*1386*C | |
| SECE-O | 0.6*1200*C | SECD-O | 1.5*1100*C | |
| SECCSL5 | 0.6*1250*C | SECDN5 | 1.5*1250*C | |
| SECDSL5 | 0.6*1252*C | SECD-O | 1.5*1130*C | |
| SECE-PC5 | 0.6*1285*C | SECC-O | 1.5*1357*C | |
| SECC-PC5 | 0.6*1250*C | SECCSL5 | 1.5*1250*C | |
| SECDN5 | 0.6*1092*C | BLDE+Z-O | 1.6*1300*C | |
| SECD-PC5 | 0.6*1288*C | SECC-O | 1.6*1180*C | |
| SECDSL5 | 0.7*1201*C | SECD-O | 1.6*1250*C | |
| SECCN5 | 0.7*1219*C | SECC-O | 1.6*1240*C | |
| SECDN5 | 0.7*1146*C | SECDN5 | 1.6*1094*C | |
| SECD-O | 0.7*1475*C | SECCSL5 | 1.6*1250*C | |
| SECC-O | 0.7*1250*C | SECCN5 | 1.6*1250*C | |
| SECC-PC5 | 0.7*1545*C | SECDNE | 1.6*1198*C | |
| BUSDE+Z-O | 0.7*1170*C | SECDN5 | 1.8*1210*C | |
| BLDE+Z-O | 0.8*1250*C | SECC-O | 2.0*1219*C | |
| SECD-O | 0.8*1219*C | SECCN5 | 2.0*1250*C | |
| SECCN5 | 0.8*1250*C | SECE-PC5 | 2.0*1204*C | |
| BUSDE+Z-O | 0.8*1350*C | SECC-PC5 | 2.0*1250*C |
