商铺名称:北京兴荣源科技有限公司
联系人:肖荣(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:bjxry@126.com
联系地址:北京市海淀区上地四街1号院2号楼302-12
邮编:100085
联系我时,请说是在牵牛钢材网上看到的,谢谢!
产品参数 | |||
---|---|---|---|
材料 | 金属钨 | ||
含量 | 99.99% | ||
用途范围 | 合金添加 | ||
用途 | 高温合金添加 | ||
是否危险化学品 | 否 | ||
产品特性 | 流动性好 | ||
品名 | 钨 | ||
牌号 | W99.99 | ||
产地 | 北京 | ||
含量&ge | |||
99.99% | |||
杂质含量 | 0.01% | ||
品牌 | 兴荣源 |
99.99钨条特性
?
纯度:99.99?99.9?
规格:17*17*450mm、直径20mm?圆条或按客户要求进行切割、制成小颗粒?。
?
99.99钨条应用
主要应用于高温合金添加,高熵保金,超合金,特种钢材等合金添加剂。
99.99钨条规格及包装
1、纯度:99.99?99.9?
规格:17*17*450mm、直径20mm?圆条或按客户要求进行切割、制成小颗粒。
2、可根据用户要求,加工订制不同粒度的产品。
3、包装:50kg或100kg/桶或根据用户要求分装、整袋桶装。
产品牌号以及化学成份 ? ? ? ? ? ? ? ? | ||||||||
以下杂质含量不大于()? ? ? ? ? ? ? ? | ||||||||
W ? ? ? ? ? ? ? ? | P ? ? ? ? ? ? ? ? | C ? ? ? ? ? ? ? ? | O ? ? ? ? ? ? ? ? | N ? ? ? ? ? ? ? ? | Fe ? ? ? ? ? ? ? ? | Al ? ? ? ? ? ? ? ? | Si ? ? ? ? ? ? ? ? | Mg ? ? ? ? ? ? ? ? |
≧99.99 ? ? ? ? ? ? ? ? | <0.0010? ? ? ? ? ? ? ? | 0.0005 ? ? ? ? ? ? ? ? | <0.0010? ? ? ? ? ? ? ? | 0.0005 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0.0011 ? ? ? ? ? ? ? ? | <0.0010? ? ? ? ? ? ? ? | <0.0010? ? ? ? ? ? ? ? | <0.0007? ? ? ? ? ? ? ? |
Ni ? ? ? ? ? ? ? ? | As ? ? ? ? ? ? ? ? | Pb ? ? ? ? ? ? ? ? | Bi ? ? ? ? ? ? ? ? | Sn ? ? ? ? ? ? ? ? | Sb ? ? ? ? ? ? ? ? | Ca ? ? ? ? ? ? ? ? | Mo ? ? ? ? ? ? ? ? | |
<0.0007? ? ? ? ? ? ? ? | <0.0010? ? ? ? ? ? ? ? | <0.0001? ? ? ? ? ? ? ? | <0.0001? ? ? ? ? ? ? ? | <0.0001? ? ? ? ? ? ? ? | <0.0010? ? ? ? ? ? ? ? | 0.001 ? ? ? ? ? ? ? ? | <0.0030? ? ? ? ? ? ? ? | |
W ? ? ? ? ? ? ? ? | P ? ? ? ? ? ? ? ? | C ? ? ? ? ? ? ? ? | O ? ? ? ? ? ? ? ? | N ? ? ? ? ? ? ? ? | Fe ? ? ? ? ? ? ? ? | Al ? ? ? ? ? ? ? ? | Si ? ? ? ? ? ? ? ? | Mg ? ? ? ? ? ? ? ? |
≧99.9 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0.0005 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0.002 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0.01 ? ? ? ? ? ? ? ? | —— ? ? ? ? ? ? ? ? | 0.015 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0.0005 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0.001 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0.0003 ? ? ? ? ? ? ? ? |
Ni ? ? ? ? ? ? ? ? | As ? ? ? ? ? ? ? ? | Pb ? ? ? ? ? ? ? ? | Bi ? ? ? ? ? ? ? ? | Sn ? ? ? ? ? ? ? ? | Sb ? ? ? ? ? ? ? ? | Ca ? ? ? ? ? ? ? ? | Mo ? ? ? ? ? ? ? ? | |
0.003 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0.0005 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0.00005 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0.00005 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0.00005 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0.0001 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0.001 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0.002 ? ? ? ? ? ? ? ? | |
规格:17*17*450mm、直径20mm?圆条或按客户要求进行切割或制成小颗粒? ? ? ? ? ? ? ? ? |
![]() ? ? ? ? ? ? | ![]() ? ? ? ? ? ? |