牌号 | 化学成分/% | |||||||
Mo | 硅Si | 硫S | 磷P | 碳C | 铜Cu | 锑Sb | 锡Sn | |
不大于 | ||||||||
FeMo70 | 65.0~75.0 | 1.5 | 0.10 | 0.05 | 0.10 | 0.50 | ||
FeMo70Cu1 | 65.0~75.0 | 2.0 | 0.10 | 0.05 | 0.10 | 1.0 | ||
FeMo70Cu1.5 | 65.0~75.0 | 2.5 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | 1.5 | ||
FeMo60-A | 55.0~65.0 | 1.0 | 0.10 | 0.04 | 0.10 | 0.50 | 0.04 | 0.04 |
FeMo60-B | 55.0~65.0 | 1.5 | 0.10 | 0.05 | 0.10 | 0.50 | 0.05 | 0.06 |
FeMo60-C | 55.0~65.0 | 2.0 | 0.15 | 0.05 | 0.20 | 1.0 | 0.08 | 0.08 |
FeMo60 | ≥60.0 | 2.0 | 0.10 | 0.05 | 0.15 | 0.50 | 0.04 | 0.04 |
FeMo55-A | ≥55.0 | 1.0 | 0.10 | 0.08 | 0.20 | 0.5 | 0.05 | 0.06 |
FeMo55-B | ≥55.0 | 1.5 | 0.15 | 0.10 | 0.25 | 1.0 | 0.08 | 0.08 |
常州佰目合金有限公司是一家生产加工型企业,主要生产钼铁、钨铁、镍铁和铌铁。月生产量500吨。年产值约在六亿左右。厂销售点设立国际大都市上海。以上海为窗口,辐射全国及海内外。我厂产品已通过ISO90002认证。并得到了广大用户的好评。望新老客户前来洽谈。