上海浩陆精密合金材料有限公司(沉淀硬化型钢的热处理制度及其力学性能) | ||||||||||
类型 | 牌号 | 热处理 | 拉伸试验 | 硬度试验 | 用途 | |||||
种类 | 条件 | б0.2 | бb | δ5 | Ψ | HB(布氏) | HRC(洛氏) | |||
沉 淀 硬 化 型 | 0Cr17Ni4Cu4Nb SUS630(17-4PH) | 固溶 | 1020-1060℃快冷 | ?Mpa | ?Mpa | (%) | (%) | ≤363 | ≤38 | 添加铜的沉淀硬化型钢种。用作轴类,汽轮机部件等 |
480℃时效 | 经固溶处理后,470-490℃空冷 | ≥1180 | ≥1310 | ≥10 | ≥40 | ≥375 | ≥40 | |||
550℃时效 | 经固溶处理后,540-560℃空冷 | ≥1000 | ≥1060 | ≥12 | ≥45 | ≥331 | ≥35 | |||
580℃时效 | 经固溶处理后,570-590℃空冷 | ≥865 | ≥1000 | ≥13 | ≥45 | ≥302 | ≥31 | |||
620℃时效 | 经固溶处理后,610-630℃空冷 | ≥725 | ≥930 | ≥16 | ≥50 | ≥277 | ≥28 | |||
0Cr17Ni7Al SUS631 (17-7PH) | 固溶 | 1000-1100快冷 | ≤380 | ≤1030 | ≥20 | … | ≤229 | |||
565℃时效 | 经固溶处理后,于(760±15)℃保持90min,在1h内冷却到15℃以下,保持30min,再加热到(565±10)℃保持90min空冷 | ≥960 | ≥1140 | ≥5 | ≥25 | ≥363 | 添加铝的沉淀化型钢种。用作弹簧,热圈,计器部件等 | |||
510℃时效 | 经固溶处理后,(955±15℃)保持10min,空冷到室温,在24h以内冷却到-(73±6)℃,保持8h,再加热到(510±10)℃保持60min后空冷 | ≥1030 | ≥1230 | ≥4 | ≥10 | ≥388 | ||||
0Cr15Ni7Mo2Al SUS632(15-7PH) | 固溶 | 1000-1100快冷 | ≤269 | 用于有一定耐蚀要求的高强度容器,零件及结构件 | ||||||
565℃时效 | 经固溶处理后,于(760±15℃)保持90min,在1h内冷却到15℃以下,保持30min,再加热到(565±10)℃保持90min,空冷 | ≥1100 | ≥1210 | ≥7 | ≥25 | ≥375 | ||||
510℃时效 | 经固溶处理后,于(955±10)℃保持10min,空冷到室温在24h内冷却到-(73±6)℃保持8h,再加热到(510±10)℃保持60min后空冷 | ≥1210 | ≥1320 | ≥6 | ≥20 | ≥388 | ||||
上海浩陆精密合金材料有限公司是专门从事研发生产经营功能金属材料产品主要有:不锈钢,不锈铁,双相钢,特殊钢,高温钢,耐蚀钢,耐磨钢,精密合金,电子材料,焊接材料,及其他特殊性能的合金材料,带材,丝材,棒材,管材,圆钢,锻材等品种多化且规范,严格执行GB(国标)、ASJIS(日标)等材料标准化生产