商铺名称:合肥乔氏炉业科技有限公司
联系人:乔学和(1)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:13306204473@189.cn
联系地址:合肥市庐江县同大镇红埂路3号
邮编:231221
联系我时,请说是在牵牛钢材网上看到的,谢谢!
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 布局形式 | 连续热处理 | ||
| 测量精度 | 10% | ||
| 测试范围 | 30 | ||
| 除尘率 | 88% | ||
| 吹淋方式 | 风 | ||
| 电动机功率 | 12KW | ||
| 电源 | 380V | ||
| 调速范围 | 6RPM | ||
| 额定排量 | 10cc | ||
| 额定压力 | 1Pa | ||
| 额定载荷 | 1000kg | ||
| 发热量 | 950J | ||
| 工作室尺寸 | 12000*800*200 | ||
| 工作温度 | 880℃ | ||
| 控制形式 | 触摸屏 | ||
| 炉膛最高温度 | 950℃ | ||
| 燃料 | 电加热 | ||
| 适用对象 | 标准件 | ||
| 适用范围 | 热处理 | ||
| 适用领域 | 机械 | ||
| 适用行业 | 热处理 | ||
| 外形尺寸 | 36000mm | ||
| 型号 | RCW | ||
| 重量 | 33000kg | ||
| 自动化程度 | 全自动 | ||
| 最大输出功率 | 520KW | ||
| 最大输入功率 | 520KW | ||
| 品牌 | 乔氏炉业 | ||






