商铺名称:合肥乔氏炉业科技有限公司
联系人:乔学和(1)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:13306204473@189.cn
联系地址:合肥市庐江县同大镇红埂路3号
邮编:231221
联系我时,请说是在牵牛钢材网上看到的,谢谢!
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 有无库存现货 | 有 | ||
| 电动机功率 | 1.1KW | ||
| 额定温度 | 1200℃ | ||
| 发热量 | 1200J | ||
| 工作室尺寸 | φ200*6500 | ||
| 工作温度 | 1200℃ | ||
| 供气压力 | 1Pa | ||
| 规格 | 6500mm | ||
| 合型力 | 无 | ||
| 结晶轮直径 | 200mm | ||
| 控制形式 | 触摸屏 | ||
| 类型 | 旋转连续加热 | ||
| 炉膛温度 | 1200℃ | ||
| 炉膛最高温度 | 1250℃ | ||
| 燃料 | 电 | ||
| 适用范围 | 石英砂氯化提纯 | ||
| 适用行业 | 石英砂行业 | ||
| 输出振荡频率 | 50Hz | ||
| 输出中频电流 | 300A | ||
| 输出中频电压 | 380V | ||
| 外形尺寸 | 6500mm | ||
| 型号 | RJG | ||
| 压射力 | 1N | ||
| 用途范围 | 高纯石英砂氯化提纯 | ||
| 重量 | 4000kg | ||
| 主电机功率 | 1.1KW | ||
| 铸造速度 | 150mm\/min | ||
| 装载量 | 6000kg | ||
| 最大输出功率 | 150KW | ||
| 最大输入功率 | 150KW | ||
| 品牌 | 乔氏炉业 | ||






